中国-中东欧国家高校联合会成员单位
中国-中东欧国家高校联合会成员名单
中国高校名单
序号No. | 省市 Province/City | 学校 Name of the Institution | 加入年份 Year of Entry |
1 | 北京 Beijing | 北京大学 Peking University | 2013 (The 1stMeeting) |
2 | 中国人民大学 Renmin University of China | 2013 (The 1stMeeting) | |
3 | 北京师范大学 Beijing Normal University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
4 | 北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University | 2013 (The 1stMeeting) | |
5 | 北京语言大学 Beijing Language and Culture University | 2013 (The 1stMeeting) | |
6 | 北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
7 | 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | 2017 (The 4thMeeting) | |
8 | 中国地质大学(北京) China University of Geosciences (Beijing) | 2018 (Applied Mar. 21) | |
9 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 China University of Petroleum (Beijing) | 2018 (Applied Mar. 19) | |
10 | 中央财经大学 Central University of Finance and Economics | 2018 (Applied Oct. 8) | |
11 | 中国政法大学 China University of Political Science and Law | 2013 (The 1stMeeting) | |
12 | 华北电力大学 North China Electric Power University | 2019 (Applied Jan. 15) | |
13 | 北京航空航天大学 Beihang University | 2013 (The 1stMeeting) | |
14 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
15 | 中央民族大学 Minzu University of China | 2018 (Applied May 8) | |
16 | 北京第二外国语学院 Beijing International Studies University | 2018 (Applied Mar. 19) | |
17 | 北京林业大学 Beijing Forestry University | 2019 (Applied Aug. 31) | |
18 | 北京建筑大学 Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 2020 (Applied June 28) | |
19 | 北京中医药大学 Beijing University of Chinese Medicine | 2020 (Applied June 30) | |
20 | 天津 Tianjin | 天津大学 Tianjin University | 2013 (The 1stMeeting) |
21 | 天津美术学院 Tianjin Academy of Fine Arts | 2013 (The 1stMeeting) | |
22 | 天津城建大学 Tianjin Chengjian University | 2013 (The 1stMeeting) | |
23 | 天津职业技术师范大学 Tianjin University of Technology and Education | 2018 (Applied Oct. 25) | |
24 | 天津理工大学 Tianjin University of Technology | 2016 (The 3rdMeeting) | |
25 | 河北省 Hebei | 河北经贸大学 Hebei University of Economics and Business | 2018 (Applied May 8) |
26 | 河北外国语学院 Hebei Foreign Studies University | 2018 (Applied June 5) | |
27 | 承德石油高等专科学校 Chengdu Petroleum College | 2017 (The 4thMeeting) | |
28 | 山西省 Shanxi | 山西医科大学 Shanxi Medical University | 2018 (Applied Mar. 30) |
29 | 晋中学院 Jinzhong University | 2018 (Applied June 12) | |
30 | 内蒙古自治区 Inner Mongolia | 内蒙古电子信息职业技术学院 Inner Mongolia Electronic Information Vocational Technical College | 2018 (Applied May 8) |
31 | 辽宁省 Liaoning | 大连理工大学 Dalian University of Technology | 2013 (The 1stMeeting) |
32 | 大连外国语大学 Dalian University of Foreign Languages | 2013 (The 1stMeeting) | |
33 | 大连医科大学 Dalian Medical University | 2018 (Applied Mar. 28) | |
34 | 沈阳建筑大学 Shenyang Jianzhu University | 2019 (Applied Jan. 12) | |
35 | 大连大学 Dalian University | 2019 (Applied July 17) | |
36 | 东北大学 Northeastern University | 2019 (Applied Nov. 28) | |
37 | 辽宁科技大学 University of Science and Technology Liaoning | 2020 (Applied June 24) | |
38 | 吉林省 Jilin | 东北师范大学 Northeast Normal University | 2017 (The 4thMeeting) |
39 | 吉林外国语大学 Jilin International Studies University | 2013 (The 1stMeeting) 2019年3月28日更名 | |
40 | 吉林建筑大学 Jilin Jianzhu University | 2017 (The 4thMeeting) | |
41 | 吉林师范大学 Jilin Normal University | 2018 (Applied April 3) | |
42 | 长春职业技术学院 Changchun Vocational Institute of Technology | 2018 (Applied June 5) | |
43 | 黑龙江省 Heilongjiang | 东北林业大学 Northeast Forestry University | 2018 (Applied June 7) |
44 | 黑龙江大学 Heilongjiang University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
45 | 上海 Shanghai | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 2018 (Applied April 9) |
46 | 华东理工大学 East China University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 26) | |
47 | 东华大学 Donghua University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
48 | 华东师范大学 East China Normal University | 2013 (The 1stMeeting) | |
49 | 上海对外经贸大学 Shanghai University of International Business and Economics | 2013 (The 1stMeeting) | |
50 | 上海第二工业大学 Shanghai Polytechnic University | 2018 (Applied Mar. 19) | |
51 | 上海应用技术大学 Shanghai Institute of Technology | 2020 (Applied June 22) | |
52 | 江苏省 Jiangsu | 南京农业大学 Nanjing Agricultural University | 2018 (Applied April 16) |
53 | 江苏开放大学 Jiangsu Open University | 2017 (The 4thMeeting) | |
54 | 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 2018 (Applied April 2) | |
55 | 南京邮电大学 Nanjing University of Posts and Telecommunications | 2018 (Applied April 18) | |
56 | 河海大学 Hohai University | 2020 (Applied June 23) | |
57 | 南京工业职业技术学院 Nanjing Institute of Industry Technology | 2020 (Applied June 23) | |
58 | 江苏师范大学 Jiangsu Normal University | 2020 (Applied July 14) | |
59 | 浙江省 Zhejiang | 浙江大学宁波理工学院 Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University | 2016 (The 3rdMeeting) |
60 | 浙江越秀外国语学院 Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages | 2016 (The 3rdMeeting) | |
61 | 浙江万里学院 Zhejiang Wanli University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
62 | 浙江科技学院 Zhejiang University of Science & Technology | 2018 (Applied Mar. 19) | |
63 | 浙江海洋大学 Zhejiang Ocean University | 2018 (Applied Mar. 23) | |
64 | 浙江师范大学 Zhejiang Normal University | 2018 (Applied Mar. 28) | |
65 | 浙江中医药大学 Zhejiang Chinese Medical University | 2018 (Applied Mar. 29) | |
66 | 杭州师范大学 Hangzhou Normal University | 2018 (Applied April 13) | |
67 | 宁波大红鹰学院 Ningbo Dahongying University 2019更名为:宁波财经学院 Ningbo University of Finance & Economics | 2016 (The 3rdMeeting) | |
68 | 宁波诺丁汉大学 University of Nottingham Ningbo China | 2017 (The 4thMeeting) | |
69 | 宁波广播电视大学 Ningbo Radio & TV University | 2017 (The 4thMeeting) | |
70 | 宁波大学 Ningbo University | 2018 (Applied Mar. 16) | |
71 | 温州大学 Wenzhou University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
72 | 温州医科大学 Wenzhou Medical University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
73 | 杭州科技职业技术学院 Hangzhou Polytechnic | 2018 (Applied June 20) | |
74 | 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University | 2020 (Applied June 23) | |
75 | 浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University | 2020 (Applied June 29) | |
76 | 安徽省 Anhui | 合肥师范学院 Hefei Normal University | 2020 (Applied July 2) |
77 | 福建省 Fujian | 华侨大学 Huaqiao University | 2018 (Applied Mar. 23) |
78 | 江西省 Jiangxi | 南昌大学 Nanchang University | 2018 (Applied Apr. 26) |
79 | 新余学院 Xinyu University | 2020 (Applied June 23) | |
80 | 江西财经大学 Jiangxi University of Finance and Economics | 2020 (Applied June 29) | |
81 | 井冈山大学 Jinggangshan University | 2020 (Applied June 29) | |
82 | 东华理工大学 East China University of Technology | 2020 (Applied June 30) | |
83 | 山东省 Shandong | 中国石油大学(华东) China University of Petroleum | 2018 (Applied Mar. 30) |
84 | 山东工商学院 Shandong Technology and Business University | 2018 (Applied Mar. 26) | |
85 | 中国海洋大学 Ocean University of China | 2019 (Applied Nov. 26) | |
86 | 鲁东大学 Ludong University | 2019 (Applied Dec. 04) | |
87 | 临沂大学 Linyi University | 2019 (Applied Dec. 05) | |
88 | 山东商业职业技术学院 Shandong Institute of Commerce and Technology | 2018 (Applied Sep. 28) | |
89 | 济南工程职业技术学院 Jinan Engineering Vocational Technical College | 2019 (Applied Jan. 3) | |
90 | 枣庄科技职业技术学院 Zaozhuang Vocational College of Science & Technology | 2018 (Applied Sep. 29) | |
91 | 青岛职业技术学院 Qingdao Technical College | 2018 (Applied Mar. 29) | |
92 | 河南省 Henan | 郑州大学 Zhengzhou University | 2019 (Applied Jan. 3) |
93 | 郑州师范学院 Zhengzhou Normal University | 2018 (Applied Mar. 23) | |
94 | 郑州铁路职业技术学院 Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 2018 (Applied June 1) | |
95 | 南阳师范学院 Nanyang Normal University | 2020 (Applied June 28) | |
96 | 湖北省 Hubei | 中国地质大学(武汉) China University of Geosciences (Wuhan) | 2017 (The 4thMeeting) |
97 | 武汉理工大学 Wuhan University of Technology | 2016 (The 3rdMeeting) | |
98 | 华中师范大学 Central China Normal University (CCNU) | 2018 (Applied April 18) | |
99 | 中南财经政法大学 Zhongnan University of Economics and Law | 2013 (The 1stMeeting) | |
100 | 三峡大学 China Three Gorges University | 2018 (Applied April 20) | |
101 | 湖北大学 Hubei University | 2018 (Applied Nov. 11) | |
102 | 长江大学 Yangtze University | 2018 (Applied June 2) | |
103 | 武汉工程大学 Wuhan Institute of Technology | 2018 (Applied Sep. 28) | |
104 | 武汉纺织大学 Wuhan Textile University | 2018 (Applied June 6) | |
105 | 武汉职业技术学院 Wuhan Polytechnic | 2017 (The 4thMeeting) | |
106 | 湖南省 Hunan | 中南大学 Central South University | 2018 (Applied April 25) |
107 | 长沙理工大学 Changsha University of Science and Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
108 | 湖南工程学院 Hunan Institute of Engineering | 2020 (Applied July 15) | |
109 | 广东省 Guangdong | 深圳大学 Shenzhen University | 2017 (The 4thMeeting) |
110 | 南方科技大学 Southern University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 20) | |
111 | 南方医科大学 Southern Medical University | 2018 (Applied Mar. 22) | |
112 | 东莞理工学院 Dongguan University of Technology | 2019 (Applied Jan. 15) | |
113 | 广东以色列理工学院 Guangdong Technion – Israel Institute of Technology | 2018 (Applied July 10) | |
114 | 深圳职业技术学院 Shenzhen Polytechnic | 2018 (Applied April 10) | |
广西壮族自治区 Guangxi | |||
115 | 海南省 Hainan | 海南政法职业学院 Hainan Vocational College of Political Science and Law | 2018 (Applied Sep. 27) |
116 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 Hospitality Institute of Sanya | 2018 (Applied Mar. 29) | |
117 | 重庆 Chongqing | 西南大学 Southwest University | 2018 (Applied Oct. 23) |
118 | 重庆科技学院 Chongqing University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 29) | |
119 | 重庆大学 Chongqing University | 2019 (Applied July 01) | |
120 | 重庆邮电大学 Chongqing University of Posts and Telecommunications | 2020 (Applied July 14) | |
121 | 四川省 Sichuan | 四川大学 Sichuan University | 2013 (The 1stMeeting) |
122 | 西南交通大学 Southwest Jiaotong University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
123 | 四川农业大学 Sichuan Agricultural University (SAU) | 2018 (Applied April 9) | |
124 | 西南科技大学 Southwest University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 16) | |
125 | 西南医科大学 Southwest Medical University | 2018 (Applied Mar. 14) | |
126 | 西华大学 Xihua University | 2018 (Applied April 3) | |
127 | 西华师范大学 China West Normal University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
128 | 四川文理学院 Sichuan University of Arts and Science | 2019 (Applied Feb. 26) | |
129 | 成都工业学院 Chengdu Technological University | 2018 (Applied June 6) | |
130 | 成都师范学院 Chengdu Normal University | 2018 (Applied April 4) | |
131 | 乐山师范学院 Leshan Normal University | 2018 (Applied May 9) | |
132 | 西昌学院 Xichang University | 2018 (Applied Oct. 17) | |
133 | 四川轻化工大学 Sichuan University of Science and Engineering | 2019 (Applied Nov. 08) | |
134 | 四川音乐学院 Sichuan Conservatory of Music | 2019 (Applied Dec. 03) | |
135 | 四川职业技术学院 Sichuan Vocational & Technical College | 2018 (Applied April 11) | |
136 | 绵阳职业技术学院 Mianyang Polytechnic | 2018 (Applied Sep. 28) | |
137 | 四川工程职业技术学院 Sichuan Engineering Technical College | 2017 (The 4thMeeting) | |
138 | 四川工商职业技术学院 Sichuan Technology & Business College | 2018 (Applied Mar. 30) | |
139 | 四川信息职业技术学院 Sichuan Vocational College of Information Technology | 2018 (Applied June 5) | |
140 | 成都纺织高等专科学校 Chengdu Textile College | 2018 (Applied June 6) | |
141 | 南充职业技术学院 Nanchong Vocational and Technical College | 2018 (Applied Mar. 29) | |
142 | 广安职业技术学院 Guang’an Vocational & Technical College | 2018 (Applied June 1) | |
143 | 成都农业科技职业学院 Chengdu Agricultural College | 2019 (Applied Dec. 2) | |
144 | 成都航空职业技术学院 Chengdu Aeronautic Polytechnic | 2019 (Applied Dec. 4) | |
145 | 贵州省 Guizhou | 贵州财经大学 Guizhou University of Finance and Economics | 2018 (Applied May 2) |
146 | 安顺职业技术学院 Anshun Vocational and Technical College | 2018 (Applied April 25) | |
147 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 Guiyang Preschool Education College | 2018 (Applied Mar. 27) | |
148 | 云南省 Yunnan | 云南交通职业技术学院 Yunnan Communications Vocational and Technical College | 2018 (Applied July 13) |
西藏自治区 Tibet | |||
149 | 陕西省 Shaanxi | 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University | 2017 (The 4thMeeting) |
150 | 长安大学 Chang’an University | 2018 (Applied Mar. 21) | |
151 | 西安电子科技大学 Xidian University | 2018 (Applied Apr. 26) | |
152 | 陕西中医药大学 Shaanxi University of Chinese Medicine | 2018 (Applied May 1) | |
153 | 西安石油大学 Xi’an Shiyou University | 2019 (Applied Jan. 14) | |
154 | 陕西师范大学 Shaanxi Normal University | 2019 (Applied May. 06) | |
155 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University | 2019 (Applied Dec. 03) | |
156 | 西安工程大学 Xi'an Polytechnic University | 2020 (Applied June 01) | |
157 | 陕西财经职业技术学院 Shaanxi Technical College of Finance & Economics | 2020 (Applied June 22) | |
158 | 西安理工大学 Xi'an University of Technology | 2020 (Applied June 23) | |
159 | 西北大学 Northwest University | 2020 (Applied June 24) | |
160 | 西安欧亚学院 Xi'an Eurasia University | 2020 (Applied July 3) | |
161 | 西安建筑大学 (Xi'an University of Architecture and Technology) | 2020 (Applied July 6) | |
162 | 甘肃省 Gansu | 甘肃农业大学 Gansu Agricultural University | 2017 (The 4thMeeting) |
163 | 兰州理工大学 Lanzhou University of Technology | 2017 (The 4thMeeting) | |
164 | 兰州交通大学 Lanzhou Jiaotong University | 2017 (The 4thMeeting) | |
165 | 兰州财经大学 Lanzhou University of Finance and Economics | 2017 (The 4thMeeting) | |
166 | 兰州工业学院 Lanzhou Institute of Technology | 2018 (Applied Sep. 30) | |
167 | 甘肃民族师范学院 Gansu Normal University for Nationalities | 2018 (Applied Sep. 28) | |
168 | 兰州资源环境职业技术学院 Lanzhou Resources & Environment Voc-Tech College | 2018 (Applied April 18) | |
169 | 武威职业学院 Wuwei Vocational College | 2018 (Applied Nov. 5) | |
170 | 甘肃中医药大学 Gansu University of Chinese Medicine | 2020 (Applied Jan. 9) | |
宁夏回族自治区 Ningxia | |||
171 | 青海省 Qinghai | 青海大学 Qinghai University | 2018 (Applied Sep. 29) |
新疆维吾尔族自治区 Xinjiang |
序号No. | 省市 Province/City | 学校 Name of the Institution | 加入年份 Year of Entry |
1 | 北京 Beijing | 北京大学 Peking University | 2013 (The 1stMeeting) |
2 | 中国人民大学 Renmin University of China | 2013 (The 1stMeeting) | |
3 | 北京师范大学 Beijing Normal University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
4 | 北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University | 2013 (The 1stMeeting) | |
5 | 北京语言大学 Beijing Language and Culture University | 2013 (The 1stMeeting) | |
6 | 北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
7 | 北京交通大学 Beijing Jiaotong University | 2017 (The 4thMeeting) | |
8 | 中国地质大学(北京) China University of Geosciences (Beijing) | 2018 (Applied Mar. 21) | |
9 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 China University of Petroleum (Beijing) | 2018 (Applied Mar. 19) | |
10 | 中央财经大学 Central University of Finance and Economics | 2018 (Applied Oct. 8) | |
11 | 中国政法大学 China University of Political Science and Law | 2013 (The 1stMeeting) | |
12 | 华北电力大学 North China Electric Power University | 2019 (Applied Jan. 15) | |
13 | 北京航空航天大学 Beihang University | 2013 (The 1stMeeting) | |
14 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
15 | 中央民族大学 Minzu University of China | 2018 (Applied May 8) | |
16 | 北京第二外国语学院 Beijing International Studies University | 2018 (Applied Mar. 19) | |
17 | 北京林业大学 Beijing Forestry University | 2019 (Applied Aug. 31) | |
18 | 北京建筑大学 Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 2020 (Applied June 28) | |
19 | 北京中医药大学 Beijing University of Chinese Medicine | 2020 (Applied June 30) | |
20 | 天津 Tianjin | 天津大学 Tianjin University | 2013 (The 1stMeeting) |
21 | 天津美术学院 Tianjin Academy of Fine Arts | 2013 (The 1stMeeting) | |
22 | 天津城建大学 Tianjin Chengjian University | 2013 (The 1stMeeting) | |
23 | 天津职业技术师范大学 Tianjin University of Technology and Education | 2018 (Applied Oct. 25) | |
24 | 天津理工大学 Tianjin University of Technology | 2016 (The 3rdMeeting) | |
25 | 河北省 Hebei | 河北经贸大学 Hebei University of Economics and Business | 2018 (Applied May 8) |
26 | 河北外国语学院 Hebei Foreign Studies University | 2018 (Applied June 5) | |
27 | 承德石油高等专科学校 Chengdu Petroleum College | 2017 (The 4thMeeting) | |
28 | 山西省 Shanxi | 山西医科大学 Shanxi Medical University | 2018 (Applied Mar. 30) |
29 | 晋中学院 Jinzhong University | 2018 (Applied June 12) | |
30 | 内蒙古自治区 Inner Mongolia | 内蒙古电子信息职业技术学院 Inner Mongolia Electronic Information Vocational Technical College | 2018 (Applied May 8) |
31 | 辽宁省 Liaoning | 大连理工大学 Dalian University of Technology | 2013 (The 1stMeeting) |
32 | 大连外国语大学 Dalian University of Foreign Languages | 2013 (The 1stMeeting) | |
33 | 大连医科大学 Dalian Medical University | 2018 (Applied Mar. 28) | |
34 | 沈阳建筑大学 Shenyang Jianzhu University | 2019 (Applied Jan. 12) | |
35 | 大连大学 Dalian University | 2019 (Applied July 17) | |
36 | 东北大学 Northeastern University | 2019 (Applied Nov. 28) | |
37 | 辽宁科技大学 University of Science and Technology Liaoning | 2020 (Applied June 24) | |
38 | 吉林省 Jilin | 东北师范大学 Northeast Normal University | 2017 (The 4thMeeting) |
39 | 吉林外国语大学 Jilin International Studies University | 2013 (The 1stMeeting) 2019年3月28日更名 | |
40 | 吉林建筑大学 Jilin Jianzhu University | 2017 (The 4thMeeting) | |
41 | 吉林师范大学 Jilin Normal University | 2018 (Applied April 3) | |
42 | 长春职业技术学院 Changchun Vocational Institute of Technology | 2018 (Applied June 5) | |
43 | 黑龙江省 Heilongjiang | 东北林业大学 Northeast Forestry University | 2018 (Applied June 7) |
44 | 黑龙江大学 Heilongjiang University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
45 | 上海 Shanghai | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 2018 (Applied April 9) |
46 | 华东理工大学 East China University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 26) | |
47 | 东华大学 Donghua University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
48 | 华东师范大学 East China Normal University | 2013 (The 1stMeeting) | |
49 | 上海对外经贸大学 Shanghai University of International Business and Economics | 2013 (The 1stMeeting) | |
50 | 上海第二工业大学 Shanghai Polytechnic University | 2018 (Applied Mar. 19) | |
51 | 上海应用技术大学 Shanghai Institute of Technology | 2020 (Applied June 22) | |
52 | 江苏省 Jiangsu | 南京农业大学 Nanjing Agricultural University | 2018 (Applied April 16) |
53 | 江苏开放大学 Jiangsu Open University | 2017 (The 4thMeeting) | |
54 | 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 2018 (Applied April 2) | |
55 | 南京邮电大学 Nanjing University of Posts and Telecommunications | 2018 (Applied April 18) | |
56 | 河海大学 Hohai University | 2020 (Applied June 23) | |
57 | 南京工业职业技术学院 Nanjing Institute of Industry Technology | 2020 (Applied June 23) | |
58 | 江苏师范大学 Jiangsu Normal University | 2020 (Applied July 14) | |
59 | 浙江省 Zhejiang | 浙江大学宁波理工学院 Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University | 2016 (The 3rdMeeting) |
60 | 浙江越秀外国语学院 Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages | 2016 (The 3rdMeeting) | |
61 | 浙江万里学院 Zhejiang Wanli University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
62 | 浙江科技学院 Zhejiang University of Science & Technology | 2018 (Applied Mar. 19) | |
63 | 浙江海洋大学 Zhejiang Ocean University | 2018 (Applied Mar. 23) | |
64 | 浙江师范大学 Zhejiang Normal University | 2018 (Applied Mar. 28) | |
65 | 浙江中医药大学 Zhejiang Chinese Medical University | 2018 (Applied Mar. 29) | |
66 | 杭州师范大学 Hangzhou Normal University | 2018 (Applied April 13) | |
67 | 宁波大红鹰学院 Ningbo Dahongying University 2019更名为:宁波财经学院 Ningbo University of Finance & Economics | 2016 (The 3rdMeeting) | |
68 | 宁波诺丁汉大学 University of Nottingham Ningbo China | 2017 (The 4thMeeting) | |
69 | 宁波广播电视大学 Ningbo Radio & TV University | 2017 (The 4thMeeting) | |
70 | 宁波大学 Ningbo University | 2018 (Applied Mar. 16) | |
71 | 温州大学 Wenzhou University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
72 | 温州医科大学 Wenzhou Medical University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
73 | 杭州科技职业技术学院 Hangzhou Polytechnic | 2018 (Applied June 20) | |
74 | 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University | 2020 (Applied June 23) | |
75 | 浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University | 2020 (Applied June 29) | |
76 | 安徽省 Anhui | 合肥师范学院 Hefei Normal University | 2020 (Applied July 2) |
77 | 福建省 Fujian | 华侨大学 Huaqiao University | 2018 (Applied Mar. 23) |
78 | 江西省 Jiangxi | 南昌大学 Nanchang University | 2018 (Applied Apr. 26) |
79 | 新余学院 Xinyu University | 2020 (Applied June 23) | |
80 | 江西财经大学 Jiangxi University of Finance and Economics | 2020 (Applied June 29) | |
81 | 井冈山大学 Jinggangshan University | 2020 (Applied June 29) | |
82 | 东华理工大学 East China University of Technology | 2020 (Applied June 30) | |
83 | 山东省 Shandong | 中国石油大学(华东) China University of Petroleum | 2018 (Applied Mar. 30) |
84 | 山东工商学院 Shandong Technology and Business University | 2018 (Applied Mar. 26) | |
85 | 中国海洋大学 Ocean University of China | 2019 (Applied Nov. 26) | |
86 | 鲁东大学 Ludong University | 2019 (Applied Dec. 04) | |
87 | 临沂大学 Linyi University | 2019 (Applied Dec. 05) | |
88 | 山东商业职业技术学院 Shandong Institute of Commerce and Technology | 2018 (Applied Sep. 28) | |
89 | 济南工程职业技术学院 Jinan Engineering Vocational Technical College | 2019 (Applied Jan. 3) | |
90 | 枣庄科技职业技术学院 Zaozhuang Vocational College of Science & Technology | 2018 (Applied Sep. 29) | |
91 | 青岛职业技术学院 Qingdao Technical College | 2018 (Applied Mar. 29) | |
92 | 河南省 Henan | 郑州大学 Zhengzhou University | 2019 (Applied Jan. 3) |
93 | 郑州师范学院 Zhengzhou Normal University | 2018 (Applied Mar. 23) | |
94 | 郑州铁路职业技术学院 Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 2018 (Applied June 1) | |
95 | 南阳师范学院 Nanyang Normal University | 2020 (Applied June 28) | |
96 | 湖北省 Hubei | 中国地质大学(武汉) China University of Geosciences (Wuhan) | 2017 (The 4thMeeting) |
97 | 武汉理工大学 Wuhan University of Technology | 2016 (The 3rdMeeting) | |
98 | 华中师范大学 Central China Normal University (CCNU) | 2018 (Applied April 18) | |
99 | 中南财经政法大学 Zhongnan University of Economics and Law | 2013 (The 1stMeeting) | |
100 | 三峡大学 China Three Gorges University | 2018 (Applied April 20) | |
101 | 湖北大学 Hubei University | 2018 (Applied Nov. 11) | |
102 | 长江大学 Yangtze University | 2018 (Applied June 2) | |
103 | 武汉工程大学 Wuhan Institute of Technology | 2018 (Applied Sep. 28) | |
104 | 武汉纺织大学 Wuhan Textile University | 2018 (Applied June 6) | |
105 | 武汉职业技术学院 Wuhan Polytechnic | 2017 (The 4thMeeting) | |
106 | 湖南省 Hunan | 中南大学 Central South University | 2018 (Applied April 25) |
107 | 长沙理工大学 Changsha University of Science and Technology | 2013 (The 1stMeeting) | |
108 | 湖南工程学院 Hunan Institute of Engineering | 2020 (Applied July 15) | |
109 | 广东省 Guangdong | 深圳大学 Shenzhen University | 2017 (The 4thMeeting) |
110 | 南方科技大学 Southern University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 20) | |
111 | 南方医科大学 Southern Medical University | 2018 (Applied Mar. 22) | |
112 | 东莞理工学院 Dongguan University of Technology | 2019 (Applied Jan. 15) | |
113 | 广东以色列理工学院 Guangdong Technion – Israel Institute of Technology | 2018 (Applied July 10) | |
114 | 深圳职业技术学院 Shenzhen Polytechnic | 2018 (Applied April 10) | |
广西壮族自治区 Guangxi | |||
115 | 海南省 Hainan | 海南政法职业学院 Hainan Vocational College of Political Science and Law | 2018 (Applied Sep. 27) |
116 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 Hospitality Institute of Sanya | 2018 (Applied Mar. 29) | |
117 | 重庆 Chongqing | 西南大学 Southwest University | 2018 (Applied Oct. 23) |
118 | 重庆科技学院 Chongqing University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 29) | |
119 | 重庆大学 Chongqing University | 2019 (Applied July 01) | |
120 | 重庆邮电大学 Chongqing University of Posts and Telecommunications | 2020 (Applied July 14) | |
121 | 四川省 Sichuan | 四川大学 Sichuan University | 2013 (The 1stMeeting) |
122 | 西南交通大学 Southwest Jiaotong University | 2016 (The 3rdMeeting) | |
123 | 四川农业大学 Sichuan Agricultural University (SAU) | 2018 (Applied April 9) | |
124 | 西南科技大学 Southwest University of Science and Technology | 2018 (Applied Mar. 16) | |
125 | 西南医科大学 Southwest Medical University | 2018 (Applied Mar. 14) | |
126 | 西华大学 Xihua University | 2018 (Applied April 3) | |
127 | 西华师范大学 China West Normal University | 2018 (Applied Mar. 30) | |
128 | 四川文理学院 Sichuan University of Arts and Science | 2019 (Applied Feb. 26) | |
129 | 成都工业学院 Chengdu Technological University | 2018 (Applied June 6) | |
130 | 成都师范学院 Chengdu Normal University | 2018 (Applied April 4) | |
131 | 乐山师范学院 Leshan Normal University | 2018 (Applied May 9) | |
132 | 西昌学院 Xichang University | 2018 (Applied Oct. 17) | |
133 | 四川轻化工大学 Sichuan University of Science and Engineering | 2019 (Applied Nov. 08) | |
134 | 四川音乐学院 Sichuan Conservatory of Music | 2019 (Applied Dec. 03) | |
135 | 四川职业技术学院 Sichuan Vocational & Technical College | 2018 (Applied April 11) | |
136 | 绵阳职业技术学院 Mianyang Polytechnic | 2018 (Applied Sep. 28) | |
137 | 四川工程职业技术学院 Sichuan Engineering Technical College | 2017 (The 4thMeeting) | |
138 | 四川工商职业技术学院 Sichuan Technology & Business College | 2018 (Applied Mar. 30) | |
139 | 四川信息职业技术学院 Sichuan Vocational College of Information Technology | 2018 (Applied June 5) | |
140 | 成都纺织高等专科学校 Chengdu Textile College | 2018 (Applied June 6) | |
141 | 南充职业技术学院 Nanchong Vocational and Technical College | 2018 (Applied Mar. 29) | |
142 | 广安职业技术学院 Guang’an Vocational & Technical College | 2018 (Applied June 1) | |
143 | 成都农业科技职业学院 Chengdu Agricultural College | 2019 (Applied Dec. 2) | |
144 | 成都航空职业技术学院 Chengdu Aeronautic Polytechnic | 2019 (Applied Dec. 4) | |
145 | 贵州省 Guizhou | 贵州财经大学 Guizhou University of Finance and Economics | 2018 (Applied May 2) |
146 | 安顺职业技术学院 Anshun Vocational and Technical College | 2018 (Applied April 25) | |
147 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 Guiyang Preschool Education College | 2018 (Applied Mar. 27) | |
148 | 云南省 Yunnan | 云南交通职业技术学院 Yunnan Communications Vocational and Technical College | 2018 (Applied July 13) |
西藏自治区 Tibet | |||
